Dintrans
-
Publicado: 22 Abril 2021
| AÑO | 2021 |
|---|---|
| RBD | 943029-5 |
| Tipo de administración | VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF) |
| Código Junji | 6101402 |
| Dirección | CALLE SANTA MONICA N 0903 VILLA LAS CAMELIAS |
| Comuna | RANCAGUA |
| Región | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
| Correo electrónico | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Teléfono de contacto | 9 97596435 |
| Tipo de establecimiento | JARDÍN INFANTIL CLÁSICO (VTF) |
| Sostenedor o modalidad | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
| Grupos Total | 6 |
| Grupo Sala Cuna menor | 1 |
| Grupo Sala Cuna mayor | 1 |
| Grupo Sala Cuna mixto | 0 |
| Grupo Sala Cuna no convencional | 0 |
| Grupo Nivel Medio menor | 1 |
| Grupo Nivel Medio mayor | 2 |
| Grupo Nivel Medio mixto | 0 |
| Grupo Primer Nivel de Transición (prekínder) | 1 |
| Grupo segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 |
| Grupo Nivel de Transición mixto | 0 |
| Grupo Heterogéneos | 0 |
| Capacidad Total | 154 |
| Capacidad Sala Cuna menor | 20 |
| Capacidad Sala Cuna mayor | 20 |
| Capacidad Sala Cuna mixta | 0 |
| Capacidad Sala Cuna no convencional | 0 |
| Capacidad Nivel Medio menor | 25 |
| Capacidad Nivel Medio mayor | 64 |
| Capacidad Nivel Medio mixto | 0 |
| Capacidad Primer Nivel de Transición (prekínder) | 25 |
| Capacidad Segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 |
| Capacidad Nivel de Transición mixto | 0 |
| Capacidad Heterogéneos | 0 |
| Tipo de jornada | COMPLETA Y VESPERTINA |
| Cantidad de educadores(as) | 4 |
| Cantidad de técnicos | 12 |
| Reconocimiento Oficial | NO |


