Santa Gemita
- 
					Publicado: 22 Abril 2021
 
 
| Año datos | 2020 | 
|---|---|
| Mes datos | 8 | 
| Tipo de administración | VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF) | 
| ID | 6101401 | 
| Dirección | CALLE COLO COLO N 018, POBLACION SAN LUIS | 
| Comuna | RANCAGUA | 
| Región | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 
| Correo electrónico | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Teléfono de contacto | 72 2215667 | 
| Tipo de establecimiento | JARDÍN INFANTIL CLÁSICO (VTF) | 
| Sostenedor o modalidad | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | 
| Grupos Total | 3 | 
| Grupo Sala Cuna menor | 0 | 
| Grupo Sala Cuna mayor | 0 | 
| Grupo Sala Cuna mixto | 0 | 
| Grupo Sala Cuna no convencional | 0 | 
| Grupo Nivel Medio menor | 1 | 
| Grupo Nivel Medio mayor | 1 | 
| Grupo Nivel Medio mixto | 0 | 
| Grupo Primer Nivel de Transición (prekínder) | 1 | 
| Grupo segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 | 
| Grupo Nivel de Transición mixto | 0 | 
| Grupo Heterogéneos | 0 | 
| Capacidad Total | 96 | 
| Capacidad Sala Cuna menor | 0 | 
| Capacidad Sala Cuna mayor | 0 | 
| Capacidad Sala Cuna mixta | 0 | 
| Capacidad Sala Cuna no convencional | 0 | 
| Capacidad Nivel Medio menor | 32 | 
| Capacidad Nivel Medio mayor | 32 | 
| Capacidad Nivel Medio mixto | 0 | 
| Capacidad Primer Nivel de Transición (prekínder) | 32 | 
| Capacidad Segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 | 
| Capacidad Nivel de Transición mixto | 0 | 
| Capacidad Heterogéneos | 0 | 
| Tipo de jornada | COMPLETA Y VESPERTINA | 
| Cantidad de educadores(as) | 2 | 
| Cantidad de técnicos | 10 | 
| Reconocimiento Oficial | NO | 

 
                
