Padre Pio
-
Publicado: 22 Abril 2021
| Año datos | 2020 |
|---|---|
| Mes datos | 8 |
| Tipo de administración | VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF) |
| ID | 6101407 |
| Dirección | CALLE JOSE DOMINGO MUJICA N 0305, DAMERO CENTRAL |
| Comuna | RANCAGUA |
| Región | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
| Correo electrónico | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Teléfono de contacto | 72 2229692 |
| Tipo de establecimiento | JARDÍN INFANTIL CLÁSICO (VTF) |
| Sostenedor o modalidad | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
| Grupos Total | 2 |
| Grupo Sala Cuna menor | 0 |
| Grupo Sala Cuna mayor | 0 |
| Grupo Sala Cuna mixto | 1 |
| Grupo Sala Cuna no convencional | 0 |
| Grupo Nivel Medio menor | 0 |
| Grupo Nivel Medio mayor | 0 |
| Grupo Nivel Medio mixto | 0 |
| Grupo Primer Nivel de Transición (prekínder) | 0 |
| Grupo segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 |
| Grupo Nivel de Transición mixto | 0 |
| Grupo Heterogéneos | 1 |
| Capacidad Total | 52 |
| Capacidad Sala Cuna menor | 0 |
| Capacidad Sala Cuna mayor | 0 |
| Capacidad Sala Cuna mixta | 20 |
| Capacidad Sala Cuna no convencional | 0 |
| Capacidad Nivel Medio menor | 0 |
| Capacidad Nivel Medio mayor | 0 |
| Capacidad Nivel Medio mixto | 32 |
| Capacidad Primer Nivel de Transición (prekínder) | 0 |
| Capacidad Segundo Nivel de Transición (kínder) | 0 |
| Capacidad Nivel de Transición mixto | 0 |
| Capacidad Heterogéneos | 0 |
| Tipo de jornada | COMPLETA Y VESPERTINA |
| Cantidad de educadores(as) | 1 |
| Cantidad de técnicos | 9 |
| Reconocimiento Oficial | NO |


